State code coverage
Building code lookup by state.
Adopted edition, climate zones, design wind, special-zone overlays, and SkyCanvass coverage status for every U.S. state. Click through for the state, county, and city breakdown.
Indexed
28
Parcel layer + adopted-edition library + amendment overlay all live.
In progress
23
Parcel layer indexing in progress; per-jurisdiction lookups available.
All 51 jurisdictions
Sorted alphabetically
| State | Adopted edition | Adoption | Climate | Wind (mph) | Special | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama (AL) | IRC 2021 (Alabama amendments) | Municipal | 2A, 3A | 100–140 | — | |
| Alaska (AK) | IBC 2021 | Hybrid | 6A, 7, 8 | 100–150 | — | |
| Arizona (AZ) | IRC 2018 | Municipal | 2B, 3B, 5B | 90–115 | WUI | |
| Arkansas (AR) | IRC 2021 (Arkansas amendments) | Statewide | 3A, 4A | 90–115 | — | |
| California (CA) | CRC 2025 (California Residential Code, 2026 cycle) | Municipal | 3B, 3C, 4B, 4C, 5B | 85–110 | WUI | |
| Colorado (CO) | IRC 2021 | County | 4B, 5B, 6B, 7 | 85–105 | WUI | |
| Connecticut (CT) | CSBC 2022 | Statewide | 5A | 100–130 | — | |
| Delaware (DE) | Coverage in progress | Municipal | 4A | 100–130 | — | |
| District of Columbia (DC) | IRC 2015 (DC Construction Code 2017) | Statewide | 4A | 95–110 | — | |
| Florida (FL) | FBC 2023 | Statewide | 1A, 2A | 130–180 | HVHZ | |
| Georgia (GA) | IRC 2024 | Statewide | 2A, 3A, 4A | 100–140 | — | |
| Hawaii (HI) | Coverage in progress | Municipal | 1A | 105–120 | — | |
| Idaho (ID) | Coverage in progress | Municipal | 5B, 6B | 85–115 | WUI | |
| Illinois (IL) | Local adoption (no statewide residential code) | Hybrid | 4A, 5A | 90–115 | — | |
| Indiana (IN) | IRC 2018 (Indiana amendments) | Municipal | 4A, 5A | 90–115 | — | |
| Iowa (IA) | Coverage in progress | Municipal | 5A, 6A | 90–115 | — | |
| Kansas (KS) | Local adoption (no statewide code) | Municipal | 4A, 5A | 90–115 | — | |
| Kentucky (KY) | KRC 2019 (3rd Edition, IRC 2018 base) | Statewide | 4A | 90–115 | — | |
| Louisiana (LA) | Coverage in progress | Municipal | 2A, 3A | 100–150 | — | |
| Maine (ME) | Coverage in progress | Municipal | 6A, 7 | 95–115 | — | |
| Maryland (MD) | IRC 2021 (Maryland Building Performance Standards) | County | 4A | 90–115 | — | |
| Massachusetts (MA) | Coverage in progress | Municipal | 5A | 100–130 | — | |
| Michigan (MI) | Coverage in progress | Municipal | 5A, 6A, 7 | 90–115 | — | |
| Minnesota (MN) | IRC 2020 (Minnesota State Building Code) | Statewide | 6A, 7 | 90–115 | — | |
| Mississippi (MS) | Coverage in progress | Municipal | 2A, 3A | 100–150 | — | |
| Missouri (MO) | IRC 2018 (local adoption) | Municipal | 4A, 5A | 90–115 | — | |
| Montana (MT) | Coverage in progress | Municipal | 5B, 6B, 7 | 90–110 | WUI | |
| Nebraska (NE) | Coverage in progress | Municipal | 4A, 5A | 90–115 | — | |
| Nevada (NV) | IRC 2024 | County | 3B, 4B, 5B | 90–110 | WUI | |
| New Hampshire (NH) | Coverage in progress | Municipal | 5A, 6A | 95–115 | — | |
| New Jersey (NJ) | Coverage in progress | Municipal | 4A, 5A | 100–140 | — | |
| New Mexico (NM) | IRC 2021 (NM amendments) | Statewide | 3B, 4B, 5B | 90–115 | — | |
| New York (NY) | NYS Uniform Code 2020 (based on 2018 I-Codes) | Statewide | 4A, 5A, 6A | 95–130 | — | |
| North Carolina (NC) | IRC 2018 (NC amendments) | Statewide | 3A, 4A, 5A | 100–150 | — | |
| North Dakota (ND) | IRC 2021 | Municipal | 6A, 7 | 90–115 | — | |
| Ohio (OH) | Coverage in progress | Municipal | 4A, 5A | 90–115 | — | |
| Oklahoma (OK) | Coverage in progress | Municipal | 3A, 4A | 90–115 | — | |
| Oregon (OR) | Coverage in progress | Municipal | 4C, 5B, 6B | 85–105 | WUI | |
| Pennsylvania (PA) | IRC 2021 (Uniform Construction Code) | Statewide | 4A, 5A, 6A | 90–115 | — | |
| Rhode Island (RI) | RI SBC 2022 (2021 I-Codes base) | Statewide | 5A | 110–140 | — | |
| South Carolina (SC) | IRC 2021 (SC amendments) | Statewide | 3A, 4A | 100–160 | — | |
| South Dakota (SD) | IBC 2021 | Hybrid | 5A, 6A | 90–115 | — | |
| Tennessee (TN) | Coverage in progress | Municipal | 3A, 4A | 90–115 | — | |
| Texas (TX) | IRC 2021 (statewide reference; Home Rule cities may differ) | Home rule | 1A, 2A, 2B, 3A, 3B | 100–180 | — | |
| Utah (UT) | Coverage in progress | Municipal | 3B, 4B, 5B, 6B, 7 | 85–115 | WUI | |
| Vermont (VT) | Coverage in progress | Municipal | 6A | 95–110 | — | |
| Virginia (VA) | VCC 2021 (Virginia Construction Code, IRC 2021 base) | County | 3A, 4A, 5A | 90–130 | — | |
| Washington (WA) | Coverage in progress | Municipal | 4C, 5B, 6B | 85–110 | WUI | |
| West Virginia (WV) | Coverage in progress | Municipal | 4A, 5A | 90–115 | — | |
| Wisconsin (WI) | IRC 2015 (Uniform Dwelling Code) | Statewide | 5A, 6A, 7 | 90–115 | — | |
| Wyoming (WY) | Coverage in progress | Municipal | 5B, 6B, 7 | 100–115 | — |
How states differ
The adopted edition is just the start. State-level wind speed mapping, IECC climate zones, special-zone overlays (HVHZ, WUI, FEMA SFHA), permit + inspection authority, and manufacturer compliance tracks all stack on top.
For a side-by-side breakdown, see the state comparison. For what each state page contains, see the state preview.
Pull a code packet for any U.S. address.
Free to start — property lookups, state code access, the hail map, and your first storm report on us. No credit card required to look up an address.